Производство

ООО «Морские Пропульсивные Системы»  производит:

  •  судовые главные двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия) мощностью от 16 кВт до 440 кВт; двигателей Henan Diesel Engine Industry Co., (Китай) мощностью от 350 кВт до 1500 кВт
  • системы управления главными двигателями, дизель-генераторами, судовыми компрессорами.
  • судовые компрессорные установки на основе компрессоров Ervor (Франция) производительностью до 30 м3/ч, с номинальным давлением до 32 бар, мощностью до 7,5 кВт

Производство осуществляется с учетом требований РМРС, РРР и пожеланий Заказчика с применением комплектующих европейских производителей.

Судовые вспомогательные и аварийные дизель-генераторные агрегаты (ДГА) на базе двигателей Deutz (Германия)Perkins (Англия) и генераторов Stamford (Англия):

 

Модель  ДГА

Мощность, кВт

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Модель дизеля Число цилиндров
ДГА-16-ГВ-А1,2,3— МПС 16 1200 490 905 640 422GM 4
ДГА-22-ГВ-А1,2,3— МПС 22,1 1304 550 874 700 422TGM 4
ДГА-38-ГВ-А1,2,3— МПС 38,1 1624 700 1055 1160 44GM 4
ДГА-50-ГВ-А1,2,3— МПС 50,6 1624 700 1100 1200 44TGM 4
ДГА-62-ГВ-А1,2,3— МПС 62 2060 780 931 1200 BF4M1013M 6
ДГА-80-ГВ-А1,2,3— МПС 80 1950 975 1220 1200 BF4M1013MC 4
ДГА-102-ГВ-А1,2,3— МПС 102 2200 925 1300 1405 BF6M1013M 6
ДГА-123-ГВ-А1,2,3— МПС 123 2300 925 1300 1540 BF6M1013MC 6
ДГА-160-ГВ-А1,2,3— МПС 160 2200 1320 1430 2250 BF6M1015M 6
ДГА-250-ГВ-А1,2,3— МПС 250 2400 1320 1430 2550 BF6M1015MC 6
ДГА-320-ГВ-А1,2,3— МПС 320 2710 1350 1515 2970 BF8M1015MC 8
ДГА-350-ГВ-А1,2,3— МПС 350 3450 1340 1980 4530 TBD604BL6 6
ДГА-375-ГВ-А1,2,3— МПС 375 3450 1340 1980 4530 TBD604BL6 6

ДГА-1000-ГВ-  А3-МПС

1000 4520 1850 2530 10100 TBD620V12 12

ДГА1520-ГВ-А1,2,3-МПС

1520 5164 1933 2637 14000 TBD620V16 16
ДГА62-А-А1,2,3-МПС 62 2200 780 1205 700 BF4M1013E 6
ДГА70-А-А1,2,3— МПС 70 2005 730 1060 520 BF4M1013E 4

ДГА80-А-А1,2,3—  МПС

80 2125 900 1180 560 BF4M1013EC 4
ДГА102-А-А1,2,3— МПС 102 2600 900 1415 740 BF6M1013E 6
ДГА115-А-А1,2,3— МПС 115 2580 900 1505 770 BF6M10C13EC 6
ДГА123-А-А1,2,3— МПС 123 2540 900 1550 770 BF6M1013EC 6
ДГА160-А-А1,2,3— МПС 160 2700 1400 2120 949 BF6M1015 6
ДГА240-А-А1,2,3— МПС 240 2720 1520 2390 1020 BF6M1015C 6
ДГА318-А-А1,2,3— МПС 318 3200 1520 2855 1265 BF8M1015C

8

Г— Главный (по назначению);  В – вспомогательный; А – аварийный;  А1А2А3 – степень автоматизации.