Производство

ООО «Морские Пропульсивные Системы»  производит:

  •  судовые главные двигатели и дизель-генераторы мощностью от 16 кВт до 3000 кВт
  • системы управления главными двигателями, дизель-генераторами, судовыми компрессорами.
  • судовые компрессорные установки производительностью до 30 м3/ч, с номинальным давлением до 32 бар, мощностью до 7,5 кВт

Производство осуществляется с учетом требований РМРС, РРР и пожеланий Заказчика.

Судовые вспомогательные и аварийные дизель-генераторные агрегаты (ДГА)

Модель  ДГА

Мощность, кВт

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Число цилиндров
ДГА-16-ГВ-А1,2,3— МПС 16 1200 490 905 640 4
ДГА-22-ГВ-А1,2,3— МПС 22,1 1304 550 874 700 4
ДГА-38-ГВ-А1,2,3— МПС 38,1 1624 700 1055 1160 4
ДГА-50-ГВ-А1,2,3— МПС 50,6 1624 700 1100 1200 4
ДГА-62-ГВ-А1,2,3— МПС 62 2060 780 931 1200 6
ДГА-80-ГВ-А1,2,3— МПС 80 1950 975 1220 1200 4
ДГА-102-ГВ-А1,2,3— МПС 102 2200 925 1300 1405 6
ДГА-123-ГВ-А1,2,3— МПС 123 2300 925 1300 1540 6
ДГА-160-ГВ-А1,2,3— МПС 160 2200 1320 1430 2250 6
ДГА-250-ГВ-А1,2,3— МПС 250 2400 1320 1430 2550 6
ДГА-320-ГВ-А1,2,3— МПС 320 2710 1350 1515 2970 8
ДГА-350-ГВ-А1,2,3— МПС 350 3450 1340 1980 4530 6
ДГА-375-ГВ-А1,2,3— МПС 375 3450 1340 1980 4530 6

ДГА-1000-ГВ-  А3-МПС

1000 4520 1850 2530 10100 12

ДГА1520-ГВ-А1,2,3-МПС

1520 5164 1933 2637 14000 16
ДГА62-А-А1,2,3-МПС 62 2200 780 1205 700 6
ДГА70-А-А1,2,3— МПС 70 2005 730 1060 520 4

ДГА80-А-А1,2,3—  МПС

80 2125 900 1180 560 4
ДГА102-А-А1,2,3— МПС 102 2600 900 1415 740 6
ДГА115-А-А1,2,3— МПС 115 2580 900 1505 770 6
ДГА123-А-А1,2,3— МПС 123 2540 900 1550 770 6
ДГА160-А-А1,2,3— МПС 160 2700 1400 2120 949 6
ДГА240-А-А1,2,3— МПС 240 2720 1520 2390 1020 6
ДГА318-А-А1,2,3— МПС 318 3200 1520 2855 1265

8

Г— Главный (по назначению);  В – вспомогательный; А – аварийный;  А1А2А3 – степень автоматизации.